Der Lebensmittel - Lieferdienst
800.000 zufriedene Kunden
Köstliche Gerichte
Art.-Nr. 30917
Vorbestellbar für den Zeitraum: 20.07.2025 bis 16.08.2025
Kundenrezensionen
Aktuell liegen noch keine Produkt-Rezensionen vor. Hilf anderen Kunden und schreib die erste Bewertung.
Zutaten
Hähnchen-Unterkeulen (80%) , Wasser, Weizenmehl, Zucker, Speisesalz, Blütenhonig, Gewürze, Branntweinessig, süßer Senf (Wasser, Zucker, Senfsaat, Branntweinessig, Gewürze) , modifizierte Maisstärke , Dextrose, Gewürzextrakte , Knoblauch, Rauchsalz (Speisesalz, Rauch). Kann Spuren von Eiern, Soja, Milch, Sellerie enthalten.
Wichtiger Hinweis:
Für Fragen zu Inhaltsstoffen nutze bitte unser Kontaktformular.
Zutaten
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen)
Wichtiger Hinweis:
Für Fragen zu Inhaltsstoffen nutze bitte unser Kontaktformular.
Zutaten
Zwiebeln, Palmöl, Weizenmehl , Speisesalz
Wichtiger Hinweis:
Für Fragen zu Inhaltsstoffen nutze bitte unser Kontaktformular.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion
(entspricht g) |
%* pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 595 | -- | -- |
Brennwert (kcal) | 141,9 | -- | -- |
Fett (g) | 6,1 | -- | 0,0 % |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,9 | -- | 0,0 % |
Kohlenhydrate (g) | 2,1 | -- | 0,0 % |
davon Zucker (g) | 1,9 | -- | 0,0 % |
Ballaststoffe (g) | 0,9 | -- | -- |
Eiweiß (g) | 19,2 | -- | 0,0 % |
Salz (g) | 1,7 | -- | 0,0 % |
Natrium (g) | 0,696 | -- | -- |
Broteinheiten (BE) | 0,2 | -- | -- |
Eine Broteinheit entspricht (g) | 500,0 | -- | -- |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion
(entspricht 150g) |
%* pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 620 | 934 | -- |
Brennwert (kcal) | 147,7 | 222,3 | 11 % |
Fett (g) | 4,7 | 7,1 | 10 % |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 | 0,8 | 4,0 % |
Kohlenhydrate (g) | 22,5 | 33,8 | 13 % |
davon Zucker (g) | 0,2 | 0,3 | 0,3 % |
Ballaststoffe (g) | 2,9 | 4,4 | -- |
Eiweiß (g) | 2,4 | 3,6 | 7,2 % |
Salz (g) | 0,2 | 0,3 | 5,7 % |
Natrium (g) | 0,090 | 0,135 | -- |
Broteinheiten (BE) | 1,9 | 2,9 | -- |
Eine Broteinheit entspricht (g) | 52,6 | -- | -- |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion
(entspricht 10g) |
%* pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 2.450 | 245 | -- |
Brennwert (kcal) | 590,0 | 59,0 | 3,0 % |
Fett (g) | 44,0 | 4,4 | 6,3 % |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 21,0 | 2,1 | 11 % |
Kohlenhydrate (g) | 40,0 | 4,0 | 1,5 % |
davon Zucker (g) | 9,0 | 0,9 | 1,0 % |
Ballaststoffe (g) | 5,0 | 0,5 | -- |
Eiweiß (g) | 6,0 | 0,6 | 1,2 % |
Salz (g) | 1,2 | 0,1 | 2,0 % |
Natrium (g) | 0,480 | 0,048 | -- |
Broteinheiten (BE) | 3,3 | 0,3 | -- |
Eine Broteinheit entspricht (g) | 30,3 | -- | -- |
Einfach gleich mitbestellen...
Starten Sie jetzt hier:
Bereits eismann-Kunde?
Starte hier mit der E-Mail-Adresse.
Noch nicht im Shop registriert? Starte hier bitte mit dem Postleitzahlencheck.
Neu hier?
Geben Sie hier Ihre Postleitzahl an. Wir prüfen, welchen Service wir Ihnen in Ihrer Region anbieten können.
Hinweis zum Datenschutz.